产品应用
序号 | 项目名称 | 单位 | 锂电版 | 油电混合版 |
1 | 尺寸 | mm | 3560×1290×2180 | 3560×1290×2180 |
2 | 乘坐人数 | 人 | 1 | 1 |
3 | 最高空载车速 | km/h | 25 | 25 |
4 | 爬坡能力 | % | 15 | 15 |
5 | 最大续航里程 | km | ≥100 | ≥100 |
9 | 行走电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 |
10 | 高压泵功率 | / | 5.5kw | 13.5马力 |
11 | 电池 | Ah/V | 300/72 | 150/72 |
12 | 电池型号 | / | 锂电池 | 铅酸电池 |
13 | 充电时间 | h | ≤8 | ≤8 |
14 | 水箱大小 | L | 1000 | 1000 |
15 | 高压冲洗流量 | L/min | 18 | 15(选配30L) |
16 | 高压冲洗压力 | Mpa | 20 | 25 |
17 | 高压冲洗卷管器长度 | m | 15 | 15 |
18 | 额定载荷 | kg | 1000 | 1000 |
19 | 转向方式 | / | ESP电子助力转向系统 | ESP电子助力转向系统 |
20 | 是否有水位报警 | / | 有 | 有 |
21 | 是否有水位观察 | / | 有 | 有 |
22 | 是否有压力可调 | / | 有 | 有 |
23 | 是否有倒车影像 | / | 有1 | 有1 |
前排冲,电动阀门控制,根据不同地面的需求随时更换冲洗方向,在使用过程中可调节喷水方向向,左右可调节约30度。
前扫冲。电动阀门控制,前方扇形摆动冲洗,可安需要更换喷头,可安需求手动调节方向。
箱体:箱体采用钣金喷塑工艺,须经过酸洗磷化后整体喷塑而成,内置一体滚塑式水箱,容积1000升。水箱自带清洁、排污专用接口,箱体前面自带水位观测窗口,便于实时观测水位。
枪管配件:自带15米水管自动收放器,方便收放高压管。
整车尺寸:(长*宽*高)3560×1290×2180mm,小巧的车身,敏捷穿梭各种大街小巷。
主工具箱,内置挂钩,用于存放手持排冲,高压水枪,手持支架。
配备手持式高压喷枪,旋转喷头,用于冲洗小广告、垃圾桶、地面垃圾。